istatistik
იერსახე
| მხოლობითი | მრავლობითი | |
|---|---|---|
| სახელობითი | istatistik | istatistikler |
| ბრალდებითი | istatistiği | istatistikleri |
| მიცემითი | istatistiğe | istatistiklere |
| ადგილობრივი | istatistikte | istatistiklerde |
| აბლატივი | istatistikten | istatistiklerden |
| ნათესაობითი | istatistiğin | istatistiklerin |
istatistik
- მნიშვნელობა
- /istɑtistik/
- is·ta·tis·tik, მრ. რ. is·ta·tis·tik·ler